3D-M (PRO)
Zirkonya Blok Avantajı
Yüksek estetik etki, iyi şeffaflık, doğal diş rengi.
3D Çok Katmanlı: 6 katman
Yarı saydam gradyan: %43-49
Renk gradyanı: Kesiciden servikal bölgeye
Güç gradyanı: 600-900Mpa
Seçenek: Vita 16 gölge
Ana Malzemeler
| Kompozisyonlar | Silid Zirkonya Boş | ISO 13356 Standardı |
| ZrO 2 +HfO 2 +Y 2 O 3 | %99,5 | ≥99.0 |
| Y, 2 O 3 | %4.8 | %4,5 ~ %5,4 |
| Al 2 O 3 | <0.5% | <0.5% |
| Diğer Oksit | <0.3% | <0.5% |
Fiziksel ve Kimyasal Performans
| Kalem | 3D Çok Katmanlı | ISO 6872 Standardı |
| Dış görünüş | Beyaz | – |
| Yoğunluk Ön Sinterleme (g/cm 3 ) | 3.1 | >2.8 |
| Yoğunluk Sinterleme Sonrası (g/cm 3 ) | 6.08 | ≥6.0 |
| Kırılma Mukavemeti (Mpa) | 1100 | – |
| Eğilme Dayanımı (Mpa) | 600-900 | ≥800 |
| Vicker’ın Sertliği (Mpa) | 1250 | – |
| Büzülme Faktörü (%) | 19~22 | – |
| Young Modülü (Gpa) | 200 | – |
| Işık geçirgenliği (%) | 43-49 | – |
| Kimyasal Çözünürlük (ug/cm 2 ) | 2.8 | 100 |
| Radyoaktivite (Bq.g) | ≤0,003 | ≤1.0 |
Biyolojik Performans
| Kalem | Silid Zirkonya Boş | ISO 6872 Standardı | Uyumluluk Standardı |
| sitotoksisite testi | Sitotoksisite derecesi: 0 | Sitotoksisite: 0 | Evet |
| Kısa süreli sistemik toksisite testi-oral yol | Test edilen grup ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Belirtilen test edilmiş numunenin sistemik toksisitesi yoktur | Toksisite yok | Evet |
| Duyarlılık testi (Gecikmeli tip aşırı duyarlılık testi | 10 hayvanın reaksiyon skalası “0”, “1”den küçüktü. Belirtilen test edilmiş numunede hassasiyet yok | Duyarlılık yok | Evet |
| İntrakütan reaktivite testi | Sodyum klorür ekstraksiyonu ile test edilen ürün “0”, pamuk tohumu yağı ekstraksiyonu ile 0.17, tahriş yok | İntrakütan reaktivite yok | Evet |
| Ames Testi | Mutasyon negatif | Olumsuz | Evet |
Özellikler
Açma sistemi için, Zirkon Zahn Sistemi
| ———— | D98/95*18 |
| D98/95*12 | D98/95*20 |
| D98/95*14 | D98/95*22 |
| D98/95*16 | D98/95*25 |
Belirteçler
| sınıflandırma | HT | NS | 3D Çok Katmanlı | 3D ProMax | |
| gösterge | ön | × | √ | √ | √ |
| arka | √ | √ | x | √ | |
| kakma | √ | √ | √ | √ | |
| onlay | √ | √ | √ | √ | |
| kaplama | √ | √ | √ | √ | |
| Abutment | √ | √ | √ | √ | |
| Köprü | √ | √ | √ | √ | |
Uyarı
HT: Yüksek Yarı Saydam, ST: Süper Yarı Saydam
“√” en iyi seçim anlamına gelir
“×” en iyi seçmeme anlamına gelir
